1 范围
本文件规定了台式乌龙茶的术语和定义、分类与等级、要求、检验方法、检验规则、标志标签、包装、运输和贮存。
本文件适用于台式乌龙茶产品。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 191 包装储运图示标志
GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定
GB 5009.4 食品安全国家标准 食品中灰分的测定
GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则
GB/T 8302 茶 取样
GB/T 8303 茶 磨碎试样的制备及其干物质含量测定
GB/T 8305茶 水浸出物测定
GB/T 8311 茶 粉末和碎茶含量测定
GB/T 14487 茶叶感官审评术语
GB/T 23776 茶叶感官审评方法
GB/T 30357.1 乌龙茶 第1部分:基本要求
GB/T 30375 茶叶贮存
GH/T 1070 茶叶包装通则
JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则
3 术语和定义
GB/T 14487界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
台式乌龙茶 Taiwan style Oolong tea
采摘适制乌龙茶的茶树品种鲜叶为原料,按照萎凋、做青、杀青、回润、揉捻、干燥(烘焙)等台湾乌龙茶加工工艺制成的产品。
3.2
清香型 clean and fresh aroma type
茶叶产品香气表现为清新纯正。
3.3
熟香型 ripe fruity aroma type
茶叶产品香气带有熟果香。
3.4
蜜香型 honey and sweet aroma type
茶叶产品香气带有蜜果香。
4 产品分类与等级
4.1 产品分类
台式乌龙茶产品风味根据加工工艺的不同,其类型分为清香型、熟香型和蜜香型。
4.2 产品等级
台式乌龙茶产品分为特级、一级、二级和三级。
5 要求
5.1 基本要求
应符合GB/T 30357.1的要求。
5.2 感官品质
5.2.1 清香型台式乌龙茶产品感官品质应符合表1的要求。
表1 感官品质要求(清香型)
级别 | 项目 | ||||||||
外形 | 内质 | ||||||||
形状 | 整碎 | 净度 | 色泽 | 香气 | 滋味 | 汤色 | 叶底 | ||
颗粒形 | 特级 | 圆结重实 | 匀整 | 洁净 | 墨绿油润 | 花香持久 | 甘醇鲜爽 | 蜜绿清澈明亮 | 肥厚软亮 |
一级 | 圆结重实 | 较匀整 | 较洁净 | 墨绿较润 | 花香显 | 醇爽 | 蜜绿明亮 | 软、匀亮 | |
二级 | 圆结较重实 | 尚匀整 | 尚净,有细梗 | 绿尚润 | 清香 | 较醇带爽 | 黄绿明亮 | 较软、尚匀 | |
三级 | 较圆结 | 尚匀 | 有梗片 | 尚绿 | 带清香 | 尚醇 | 黄绿尚亮 | 尚软 | |
条形 | 特级 | 紧结重实 | 匀整 | 洁净 | 墨绿油润 | 花香持久 | 醇爽回甘 | 蜜绿清澈明亮 | 肥厚软亮 |
一级 | 较紧结重实 | 较匀整 | 较洁净 | 墨绿较润 | 花香显 | 醇爽 | 蜜绿明亮 | 软、匀亮 | |
二级 | 尚紧结重实 | 尚匀整 | 尚净,有细梗 | 绿尚润 | 清香 | 较醇 | 黄绿明亮 | 较软、尚匀 | |
三级 | 尚紧结 | 尚匀 | 有梗片 | 较绿 | 带清香 | 尚醇 | 黄绿尚亮 | 尚软 |
5.2.2 熟香型台式乌龙茶产品感官品质应符合表2的要求。
表2 感官品质要求(熟香型)
级别 | 项目 | ||||||||
外形 | 内质 | ||||||||
形状 | 整碎 | 净度 | 色泽 | 香气 | 滋味 | 汤色 | 叶底 | ||
颗粒形 | 特级 | 圆结重实 | 匀整 | 洁净 | 乌褐油润 | 果香显、持久 | 浓醇甘爽 | 金黄明亮 | 肥厚软亮 |
一级 | 圆结较重实 | 较匀整 | 较洁净 | 乌褐较润 | 果香较显, 较持久 | 醇厚较爽 | 橙黄明亮 | 软、匀亮 | |
二级 | 较紧结 | 尚匀整 | 尚净,有细梗 | 乌褐尚润 | 带果香 | 较醇厚 | 深橙黄较亮 | 较软、尚匀 | |
三级 | 尚紧结 | 尚匀 | 有梗片 | 乌褐 | 纯正 | 尚醇 | 深橙黄或橙红 | 尚软 | |
条形 | 特级 | 紧结壮实 | 匀整 | 洁净 | 乌褐油润 | 果香显、持久 | 醇厚甘爽 | 金黄明亮 | 肥厚软亮 |
一级 | 较肥壮紧结 | 较匀整 | 较洁净 | 乌褐较润 | 果香较显,较持久 | 较醇厚回甘 | 橙黄明亮 | 软、匀亮 | |
二级 | 尚紧结壮实 | 尚匀整 | 尚净,有细梗 | 乌褐尚润 | 带果香 | 醇和 | 橙黄 | 较软、尚匀 | |
三级 | 尚紧结 | 尚匀 | 有梗片 | 乌褐 | 纯正 | 尚醇 | 深橙黄或橙红 | 尚软 |
5.2.3 蜜香型台式乌龙茶产品感官品质应符合表3的要求。
表3 感官品质要求(蜜香型)
级别 | 项目 | ||||||||
外形 | 内质 | ||||||||
形状 | 整碎 | 净度 | 色泽 | 香气 | 滋味 | 汤色 | 叶底 | ||
朵形 | 特级 | 芽毫显露、芽叶连成朵 | 匀整 | 洁净 | 褐、绿、黄、红、白相间协调、油润 | 蜜果香持久 | 浓厚甘爽 | 琥珀色、 清澈明亮 | 软匀明亮 |
一级 | 芽毫较显、芽叶连枝成朵 | 较匀整 | 较洁净 | 色间协调较油润 | 蜜果香显 | 醇厚较爽 | 橙黄明亮 | 软匀较亮 | |
二级 | 芽毫略显、芽叶连枝尚成朵 | 尚匀整 | 尚净 | 色间协调 尚润 | 蜜香较显 | 较醇爽 | 橙红较亮 | 较匀亮 | |
三级 | 带芽毫、芽叶尚成朵 | 尚匀 | 稍净 | 色间尚协调 | 带蜜香 | 醇和 | 橙红 | 尚匀 |
以上为标准部分内容,也可点击下方链接下载标准原文:
下载地址:《GB/T 39563-2020 台式乌龙茶》