1 范围
GB/T 13738的本部分规定了工大红茶的分类与实物标准样、要求、试验方法、检验规则、标志标签、包装、运输和贮存。
本部分适用于以茶树 Camellia sinensis(Linnacus.)O.Kuntze的芽、叶、嫩茎为原料,经萎凋、揉捻、发酵、干燥和精制加工工艺制成的工夫红茶。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 191 包装储运图示标志(GB/T 191-2008,ISO 780:1997,MOD)
GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量
GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则
GB/T 8302 茶 取样(GB/T 8302-2013.ISO 1839:1980.NEQ)
GB/T 8303 茶 磨碎试样的制备及其干物质含量测定(GB/T 8303-2013,ISO 1572:1980,MOD)
GB/T 8304 茶 水分测定(GB/T 8304-2013,ISO 1573:1980.MOD)
GB/T 8305 茶 水浸出物测定(GB/T 8305-2013,ISO 9768:1994,MOD)
GB/T 8306 茶 总灰分测定(GB/T 8306 2013,ISO 1575:1987,MOD)
GB/T 8307 茶 水溶性灰分和水不溶性灰分测定(GB/T 8307 2013,ISO 1576:1988,MOD)
GB/T 8308 茶 酸不溶性灰分测定(GB/T 8308 2013,ISO 1577:1987,MOD)
GB/T 8309 茶 水溶性灰分碱度测定(GB/T 8309-2013,ISO 1578:1987,MOD)
GB/T 8310 茶 粗纤维测定(GB/T 8310-2013.ISO 15598:1999,MOD
GB/T 8311 茶 粉末和碎茶含量测定
GB/T 8313 茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法(GB/T 8313-2008,ISO 14502-1/2:2005,MOD)
GB/T 23776 茶叶感官审评方法
GB/T 30375 茶叶贮存
GH/T 1070 茶叶包装通则
JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则
定量包装商品计量监督管理办法 国家质量监督检验检疫总局令[2005]第75号
国家质量监督检验检疫总局关于修改《食品标识管理规定》的决定 国家质量监督检验检疫总局令[2009]第123号
3 分类与实物标准样
3.1 工夫红茶根据茶树品种和产品要求的不同,分为大叶种工夫红茶和中小叶种工夫红茶两种产品。
3.2 每种产品的每一等级均设实物标准样.每三年更换一次。
4 要求
4.1 基本要求
无异味、无异嗅、无霉变,不含非茶类物质。
4.2 感官品质
4.2.1 大叶种工夫红茶产品各等级的感官品质应符合表1的要求。
表1 大叶种工夫红茶产品各等级的感官品质
级别 | 项目 | |||||||
外形 | 内质 | |||||||
条索 | 整碎 | 净度 | 色泽 | 香气 | 滋味 | 汤色 | 叶底 | |
特级 | 肥壮紧结多 锋苗 | 勾齐 | 净 | 乌褐油润,金毫显露 | 甜香浓郁 | 鲜浓醇厚 | 红艳 | 肥嫩多芽红 勾明亮 |
一级 | 肥壮紧结有 锋苗 | 较勾齐 | 较净 | 乌褐润,多金毫 | 甜香浓 | 鲜醇较浓 | 红尚艳 | 肥嫩有芽红 匀亮 |
二级 | 肥壮紧实 | 匀整 | 尚净稍有嫩名 | 乌褐尚润有金毫 | 香浓 | 醇浓 | 红亮 | 梁嫩 红尚亮 |
三级 | 紧实 | 较匀整 | 尚净有 筋梗 | 乌褐 稍有毫 | 纯正尚浓 | 醇尚浓 | 较红亮 | 柔软 尚红亮 |
四级 五级 | 尚紧实 稍松 | 尚勾整 尚匀 | 有梗朴 多梗朴 | 褐欠润 略有毫 棕褐稍花 | 纯正 尚纯 | 尚浓 尚浓略涩 | 红尚亮 红欠亮 | 尚软尚红 稍粗尚红 精暗 |
六级 | 粗松 | 欠勾 | 多梗多 朴片 | 棕稍枯 | 稍粗 | 稍粗涩 | 红稍喑 | 粗、花杂 |
4.2.2 中小叶种工夫红茶产品各等级的感官品质应符合表2的要求。
表2 中小叶种工夫红茶产品各等级的感官品质
级别 | 项目 | |||||||
外形 | 内质 | |||||||
条索 | 整碎 | 净度 | 色泽 | 香气 | 滋味 | 汤色 | 叶底 | |
特级 | 细紧多锋苗 | 勾齐 | 净 | 乌黑油润 | 鲜嫩甜香 | 醇厚甘爽 | 红明亮 | 细嫩显芽红 匀亮 |
一级 | 紧细有锋苗 | 较勾齐 | 净稍含 嫩茎 | 乌润 | 嫩甜香 | 醇厚爽口 | 红亮 | 匀嫩有芽 红亮 |
二级 | 紧细 | 匀整 | 尚净有 嫩茎 | 乌尚润 | 甜香 | 醇和尚爽 | 红明 | 嫩匀红尚亮 |
三级 四级 | 尚紧细 尚紧 | 较匀整 尚匀整 | 尚净稍有筋梗 有梗朴 | 尚乌润 尚乌稍灰 | 纯正 平正 | 醇和 纯和 | 红尚明 尚红 | 尚嫩匀尚 红亮尚勾尚红 |
五级 | 稍粗 | 尚匀 | 多梗朴 | 棕黑稍花 | 稍粗 | 稍粗 | 稍红暗 | 稍粗硬尚红 精花 |
六级 | 较粗松 | 欠匀 | 多梗多 朴片 | 棕稍枯 | 粗 | 较粗淡 | 暗红 | 粗硬红暗 花杂 |
4.3 理化指标
应符合表3的规定。
表3 理化指标
项目 | 指标 | |
特级、一级 | 二级、三级 四级、左级、六级 | |
水分(质量分数)/% ≤ 7.0 总灰分(质量分数)/% ≤ 6.5 | ||
粉末(质量分数)/% ≤ 1.0 | 1.2 1.5 | |
水浸出物(质量分数)/% < | 大叶种门夫红茶 36 | 34 32 |
中小叶种工大红茶 32 | 30 28 | |
水溶性灰分,占总灰分(质量分数)/%≥ 45 | ||
水溶性灰分碱度(以KOH计)(质量分数)/% ≥1.0;≤3.0* | ||
酸不溶性灰分(质量分数)/% ≤ 1.0 | ||
粗纤维(质量分数)/% ≤ 16.5 | ||
茶多酚(质量分数)/% ≥ | 大叶种工夫红茶 9.0 | |
中小叶种工夫红茶 7.0 | ||
注:茶多酚、水溶性灰分、水溶性灰分碱度、酸不溶性灰分、粗纤维为参考指标。 | ||
当以每100g磨碎样品的毫克当量表示水溶灰分碱度时,其限量为:最小值17.8;最大值53.6。 |
以上为标准部分内容,也可点击下方链接下载标准原文: