1 范围
GB/T 30357的本部分规定了白芽奇兰的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志标签、包装、运输和贮存。
本部分适用于以白芽奇兰茶树品种鲜叶为原料加工而成的乌龙茶。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 191 包装储运图示标志
GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定
GB 5009.4 食品安全国家标准 食品中灰分的测定
GB/T 8302 茶 取样
GB/T 8303 茶 磨碎试样的制备及其干物质含量测定
GB/T 8305 茶 水浸出物测定
GB/T 8311 茶 粉末和碎茶含量测定
GB/T 14487 茶叶感官审评术语
GB/T 23776 茶叶感官审评方法
B/T 30357.1-2013 乌龙茶 第1部分:基本要求
GB/T 30375 茶叶贮存
GB/T 30643 食品接触材料及制品标签通则
GH/T 1070 茶叶包装通则
JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则
定量包装商品计量监督管理办法 国家质量监督检验检疫总局(2005)第75号令
3 术语和定义
GB/T 14487和GB/T 30357.1-2013界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1
白芽奇兰 Baiyaqilan
以山茶属茶种茶树[Camellia sinensis(L.)O.Kuntze]白芽奇兰品种的鲜叶为原料,经适度萎凋、做青、杀青、揉捻(包揉)、干燥等工序加工而成的乌龙茶产品。
4 产品分类与等级
白芽奇兰茶按照造型工艺的不同,分为颗粒形白芽奇兰和条形白芽奇兰;根据焙火程度,颗粒形白芽奇兰和条形白芽奇兰又分别分为清香型和浓香型。
各产品等级均设特级、一级、二级、三级。
5 要求
5.1 基本要求
应符合GB/T 30357.1-2013中5.1的要求。
5.2 感官指标
5.2.1 颗粒形白芽奇兰
清香型颗粒形白芽奇兰和浓香型颗粒形白芽奇兰感官指标应分别符合表1及表2的规定。
表1 颗粒形白芽奇兰感官指标要求(清香型)
级别 | 项 目 | |||||||
外形 | 内质 | |||||||
形状 | 整碎 | 净度 | 色泽 | 香气 | 滋味 | 汤色 | 叶底 | |
特级 | 圆结、 重实 | 匀整 | 洁净 | 砂绿、油润 | 清雅幽长、 品种香显 | 鲜醇、甘爽 | 金黄、清澈明亮 | 柔软明亮、匀整 |
一级 | 圆结、 较重实 | 匀整 | 洁净 | 砂绿、较油润 | 清高持久、 品种香较显 | 醇厚、清爽 | 金黄、明亮 | 柔软较亮、匀整 |
二级 | 圆紧、 尚壮实 | 较匀整 | 较洁净 | 乌绿、尚润 | 清香 | 醇和、尚爽 | 橙黄、尚亮 | 尚软亮、较匀整 |
三级 | 较圆紧 | 尚匀整 | 尚洁净 | 乌绿带褐 | 纯正 | 醇和 | 深橙黄 | 稍匀整 |
表2 颗粒形白芽奇兰感官指标要求(浓香型)
级别 | 项 目 | |||||||
外形 | 内质 | |||||||
形状 | 整碎 | 净度 | 色泽 | 香气 | 滋味 | 汤色 | 叶底 | |
特级 | 圆结、 重实 | 匀整 | 洁净 | 乌褐、油润 | 浓郁持久、 品种香显 | 醇厚、甘爽 | 金黄、清澈明亮 | 柔软明亮、匀整 |
一级 | 圆结、 较重实 | 匀整 | 洁净 | 乌褐、较油润 | 浓纯较持久、品种香较显 | 醇厚 | 金黄、明亮 | 柔软较亮、匀整 |
二级 | 圆紧、 尚壮实 | 较匀整 | 较洁净 | 乌褐尚润 | 较浓纯、 有品种香 | 醇和 | 橙黄、尚亮 | 尚软亮、较匀整 |
三级 | 较圆紧 | 尚匀整 | 尚洁净 | 乌褐 | 纯正 | 平和 | 深橙黄 | 稍匀整 |
5.2.2 条形白芽奇兰
清香型条形白芽奇兰及浓香型条形白芽奇兰感官指标应分别符合表3及表4的规定。
表3 条形白芽奇兰感官指标要求(清香型)
级别 | 项 目 | |||||||
外形 | 内质 | |||||||
条索 | 整碎 | 净度 | 色泽 | 香气 | 滋味 | 汤色 | 叶底 | |
特级 | 紧结、 重实 | 匀整 | 洁净 | 乌绿、油润 | 清雅幽长、 品种香显 | 鲜醇、甘爽 | 金黄、清澈明亮 | 柔软明亮、匀整 |
一级 | 紧结、 较重实 | 匀整 | 洁净 | 乌绿、较润 | 清高持久、 品种香较显 | 醇厚、清爽 | 金黄、明亮 | 柔软较亮、匀整 |
二级 | 较紧结 | 较匀整 | 较洁净 | 乌绿、尚润 | 清香 | 醇和、尚爽 | 橙黄、尚亮 | 尚软亮、较匀整 |
三级 | 尚紧结 | 尚匀整 | 尚洁净 | 乌绿带褐 | 纯正 | 醇和 | 深橙黄 | 稍匀整 |
表4 条形白芽奇兰感官指标要求(浓香型)
级别 | 项 目 | |||||||
外形 | 内质 | |||||||
条索 | 整碎 | 净度 | 色泽 | 香气 | 滋味 | 汤色 | 叶底 | |
特级 | 紧结、 重实 | 匀整 | 洁净 | 乌褐、油润 | 浓郁持久、 品种香显 | 醇厚、甘爽 | 金黄、清澈明亮 | 柔软明亮、匀整 |
一级 | 紧结、 较重实 | 匀整 | 洁净 | 乌褐、较润 | 浓纯较持久、品种香较显 | 醇厚 | 金黄、明亮 | 柔软较亮、匀整 |
二级 | 较紧结 | 较匀整 | 较洁净 | 乌褐、尚润 | 较浓纯、 有品种香 | 醇和 | 深橙黄、尚亮 | 尚软亮、较匀整 |
三级 | 尚紧结 | 尚匀整 | 尚洁净 | 乌褐 | 纯正 | 平和 | 橙红 | 稍匀整 |
5.3 理化指标
应符合表5的规定。
表5 理化指标
项目 | 指标/% |
水分(质量分数) | ≤7.0 |
总灰分(质量分数) | ≤6.5 |
水浸出物(质量分数) | ≥32 |
碎茶(质量分数) | ≤16 |
粉末(质量分数) | ≤1.3 |
5.4 净含量
应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的规定。
以上为标准部分内容,也可点击下方链接下载标准原文: