1. 医院的医疗场所应根据电气安全防护的要求分类,并应符合下列要求:
(1) 不使用医疗电气设备接触部件的医疗场所应为0类场所;
(2) 医疗电气设备接触部件需要与患者体表、体内(除2类医疗场所所述部位以外)接触的医疗场所,应为1类场所;
(3) 医疗电气设备接触部件需要与患者体内(指心脏或接近心脏部位)接触以及电源中断危及患者生命的医疗场所,应为2类场所。
2. 医疗场所分类及自动恢复供电时间宜符合表1规定。
表1 医疗场所及施的类别划分及要求恢复供电的时间
部门 | 医疗场所以及设备 | 场所类别 | 自动恢复供电时间 | ||||
0 | 1 | 2 | ≤0.5s | 0.5s< t≤15s | 15s<t | ||
门诊部 | 门诊诊室 | X | |||||
门诊治疗室 | X | X | |||||
急诊部 | 急诊诊室 | X | X | ||||
急诊抢救室 | X | Xa | X | ||||
急诊观察室、处置室 | X | X | |||||
住院部 | 病房 | X | X | ||||
血液病房的净化室、产房、烧伤病房 | X | Xa | X | ||||
早产儿监护室 | X | Xa | X | ||||
婴儿室 | X | X |
续表1
部门 | 医疗场所以及设备 | 场所类别 | 自动恢复供电时间 | ||||
0 | 1 | 2 | t≤0.5s | 0.5s<t≤15s | 15s<t | ||
住院部 | 重症监护室 | X | Xa | X | |||
血液透析室 | X | X | |||||
手术部 | 手术室 | X | Xa | X | |||
术前准备室、术后复苏室、麻醉室 | X | Xa | X | ||||
护士站、麻醉师办公室、石膏室、冰冻切片室、敷料制作室、消毒敷料室 | X | X | |||||
功能检查 | 肺功能检查室、电生理检查室、超声检查室 | X | X | ||||
内窥镜 | 内窥镜检查室 | Xb | Xb | ||||
泌尿科 | 泌尿科治疗室 | Xb | Xb | ||||
影像科 | DR诊断室、CR诊断室、 CT 诊断室 | X | X | ||||
导管介入室 | X | X | |||||
心血管造影检查室 | X | Xa | X | ||||
MRI扫描室 | X | X | |||||
放射治疗 | 后装、钴60、直线加速 器、y刀、深部X线治疗 | X | X | ||||
理疗科 | 物理治疗室 | X | X | ||||
水疗室 | X | X | |||||
按摩室 | X | X |
续表1
部门 | 医疗场所以及设备 | 场所类别 | 自动恢复供电时间 | ||||
0 | 1 | 2 | t≤0.5s | 0.5s<t≤15s | 15s<t | ||
检验科 | 大型生化仪器 | X | X | ||||
一般仪器 | X | X | |||||
核医学 | ECT扫描间、PET扫描间、y像机、服药、注射 | X | Xa | ||||
试剂培制、储源室、分装室、功能测试室、实验室、计量室 | X | X | |||||
高压氧 | 高压氧舱 | X | X | ||||
输血科 | 贮血 | X | X | ||||
配血、发血 | X | X | |||||
病理科 | 取材、制片、镜检 | X | X | ||||
病理解剖 | X | X | |||||
药剂科 | 贵重药品冷库 | X | Xc | ||||
保障系统 | 医用气体供应系统 | X | X | ||||
消防电梯、排烟系统、中央监控系统、火灾警报以及灭火系统 | X | X | |||||
中心(消毒)供应室、空气净化机组 | X | X | |||||
太平柜、焚烧炉、锅炉房 | X | Xc |
注:a为照明及生命支持电气设备;b为不作为手术室;c为需持续3h~24h提供电力。
3. 医疗用房内严禁采用TN-C接地系统。