1 范围
本标准适用于泾阳茯茶。
2 术语和定义
2.1 泾阳茯茶
在陕西省泾阳县及周边区域内,以黑毛茶为原料,经筛分、拼配、渥堆、炒制或(和)汽蒸、定型或不定型、发花、干燥、包装等工艺制成的茯茶。
泾阳茯茶包括泾阳茯砖茶和泾阳散茯茶。
2.2 泾阳茯砖茶
以黑毛茶为原料,经筛分、拼配、渥堆、炒制或(和)汽蒸、压制定型、发花、干燥、包装等工艺制成的泾阳茯茶。
2.3 泾阳散茯茶
以黑毛茶为原料,经筛分、拼配、渥堆、炒制或(和)汽蒸、发花、干燥、包装等工艺制成的泾阳茯茶。
3 技术要求
3.1 原辅料要求
3.1.1 黑毛茶:应符合DB61/T 1055或GB/T 24614的规定。
3.1.2 生产用水:应符合GB5749的规定。
3.2 感官要求
泾阳茯砖茶的感官要求应符合表1的规定,泾阳散茯茶的感官要求应符合表2的规定。
表1 泾阳茯砖茶感官要求
项目 | 要求 | 检验方法 | |||
特一级 | 特二级 | 一级 | |||
外形 | 具有本产品固有的外形,外形端正、匀称、完整、表面光滑;紧度适宜;发花普遍茂盛,内部无烧心、无杂菌; 色泽为黑褐色。 | 具有本产品固有的外形,外形端正、匀称、完整、表面尚光滑;紧度尚适宜;发花普遍,内部无烧心、无杂菌; 色泽为褐色。 | 具有本产品固有的外形,外形尚端正、尚匀称、尚完整、表面较粗糙;紧度稍松;发花尚 普遍,内部无烧心、无杂菌:色泽为黄褐色。 | GB/T 23776 | |
内质 | 汤色 | 棕红 | 橙红 | 橙黄 | |
香气 | 纯浓、菌花香 | 纯正、有菌花香 | 纯正 | ||
滋味 | 浓醇 | 醇和 | 纯和 | ||
叶底 | 黑褐、软亮 | 褐、尚软亮 | 黄褐 |
表2 泾阳散茯茶感官要求
项目 | 要求 | 检验方法 | |||
特一级 | 特二级 | 一级 | |||
外形 | 条索 | 紧结 | 紧卷、弯曲 | 松扁、皱折 | GB/T 23776 |
整碎 | 匀整 | 尚匀整 | 欠匀 | ||
色泽 | 褐黑、润; 发花普遍、无杂菌 | 黑褐、尚润; 发花尚普遍、无杂菌 | 褐; 发花尚普遍、无杂菌 | ||
净度 | 有嫩茎 | 有梗、片 | 多筋梗 | ||
内质 | 汤色 | 棕红 | 橙红 | 橙黄 | |
香气 | 纯浓、菌花香 | 纯正、有菌花香 | 纯正 | ||
滋味 | 浓醇 | 醇和 | 纯和 | ||
叶底 | 黑褐、软亮 | 褐、尚软亮 | 黄褐 |
3.3 理化指标
泾阳茯砖茶的理化指标应符合表3的规定,泾阳散茯茶的理化指标应符合表4的规定。
表3 泾阳茯砖茶理化指标
项目 | 指标 | 检验方法 | ||
特一级 | 特二级 | 一级 | ||
水分(质量分数)/% ≤ | 11.0(计重水分12.0%) | 13.0(计重水分12.0%) | GB 5009.3 | |
总灰分(质量分数)/% ≤ | 7.0 | 7.5 | 8.0 | GB 5009.4 |
茶梗(质量分数)/% ≤ | 10.0 | 15.0 | 20.0 | GB/T 9833.1附录A |
非茶类夹杂物(质量分数)/% ≤ | 0.2 | GB/T 9833.1附录B | ||
水浸出物(质量分数)/% ≥ | 35.0 | 30.0 | 25.0 | GB/T 8305 |
冠突散囊菌/(CFU/g) ≥ | 35×104 | 30×104 | 30×104 | GB 4789.15 |
注:采用计重水分换算成品茶净含量。 |
表4 泾阳散茯茶理化指标
项目 | 指标 | 检验方法 | ||
特一级 | 特二级 | 一级 | ||
水分(质量分数)/% ≤ | 10.0 | GB 5009.3 | ||
总灰分(质量分数)/% ≤ | 7.0 | 8.0 | GB 5009.4 | |
茶梗(质量分数)/% ≤ | 6.0 | 8.0 | 10.0 | GB/T 9833.1附录A |
非茶类夹杂物(质量分数)/% ≤ | 0.2 | GB/T 9833.1附录B | ||
水浸出物(质量分数)/% ≥ | 35.0 | 30.0 | 25.0 | GB/T 8305 |
冠突散囊菌/(CFU/g) ≥ | 22×104 | GB 4789.15 |
3.4 污染物和农药残留限量
应符合表5的规定。
表5 污染物和农药残留限量指标
项目 | 指标 | 检验方法 |
铅(以Pb计)/(mg/kg) ≤ | 5.0 | GB 5009.12 |
氟/(mg/kg) ≤ | 300 | GB 19965 |
六六六(HCH),mg/kg ≤ | 0.2 | GB 2763 |
滴滴涕(DDT),mg/kg ≤ | 0.2 | |
乙酰甲胺磷,mg/kg ≤ | 0.1 | |
氯氰菊酯,mg/kg ≤ | 20 | |
溴氰菊酯,mg/kg ≤ | 10 | |
氯菊酯,mg/kg ≤ | 20 | |
氟氰戊菊酯,mg/kg ≤ | 20 | |
虫螨腈,mg/kg ≤ | 20 | |
多菌灵,mg/kg ≤ | 5 | |
注:其它污染物限量和农药残留限量指标应符合GB2762、GB 2763的规定。 |
4 其他
4.1 其它紧压茯茶可参照泾阳茯砖茶执行。
以上为标准部分内容,也可点击下方链接下载标准原文: